Калькулятор стоимости патента
Выберите регион РФ и количество месяцев — калькулятор покажет сумму платежа по патенту на 2026 год.
Данные актуальны на 2026 год.
Результат
Итого к оплате
—
Стоимость патента по всем регионам России (2026)
Регион не найден. Попробуйте другое название.
| Регион РФ | Платёж в месяц |
|---|---|
| Алтайский край | 7159 ₽ |
| Амурская область | 10621 ₽ |
| Архангельская область | 5292 ₽ |
| Астраханская область | 6160 ₽ |
| Белгородская область | 6552 ₽ |
| Брянская область | 8334 ₽ |
| Владимирская область | 9370 ₽ |
| Волгоградская область | 7782 ₽ |
| Вологодская область | 9961 ₽ |
| Воронежская область | 8093 ₽ |
| Еврейская автономная область | 8249 ₽ |
| Забайкальский край | 13385 ₽ |
| Ивановская область | 7455 ₽ |
| Иркутская область | 10854 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9338 ₽ |
| Калининградская область | 8716 ₽ |
| Калужская область | 8500 ₽ |
| Камчатский край | 9027 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6537 ₽ |
| Кемеровская область - Кузбасс | 7545 ₽ |
| Кировская область | 6739 ₽ |
| Костромская область | 7004 ₽ |
| Краснодарский край | 17120 ₽ |
| Красноярский край | 10237 ₽ |
| Курганская область | 9338 ₽ |
| Курская область | 9089 ₽ |
| Ленинградская область | 6000 ₽ |
| Липецкая область | 8405 ₽ |
| Магаданская область | 10584 ₽ |
| Москва | 7500 ₽ |
| Московская область | 7500 ₽ |
| Мурманская область | 12451 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 7601 ₽ |
| Нижегородская область | 9276 ₽ |
| Новгородская область | 8218 ₽ |
| Новосибирская область | 7906 ₽ |
| Омская область | 6683 ₽ |
| Оренбургская область | 6724 ₽ |
| Орловская область | 7782 ₽ |
| Пензенская область | 6537 ₽ |
| Пермский край | 7100 ₽ |
| Приморский край | 11766 ₽ |
| Псковская область | 6767 ₽ |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 6226 ₽ |
| Республика Алтай | 6552 ₽ |
| Республика Башкортостан | 6300 ₽ |
| Республика Бурятия | 8871 ₽ |
| Республика Дагестан | 6537 ₽ |
| Республика Ингушетия | 5572 ₽ |
| Республика Калмыкия | 4669 ₽ |
| Республика Карелия | 10677 ₽ |
| Республика Коми | 7782 ₽ |
| Республика Крым | 10895 ₽ |
| Республика Марий Эл | 7907 ₽ |
| Республика Мордовия | 5908 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 14004 ₽ |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6537 ₽ |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 7315 ₽ |
| Республика Тыва | 5955 ₽ |
| Республика Хакасия | 6226 ₽ |
| Ростовская область | 6537 ₽ |
| Рязанская область | 8498 ₽ |
| Самарская область | 10179 ₽ |
| Санкт-Петербург | 6000 ₽ |
| Саратовская область | 8557 ₽ |
| Сахалинская область | 10770 ₽ |
| Свердловская область | 7500 ₽ |
| Севастополь | 11478 ₽ |
| Смоленская область | 7769 ₽ |
| Ставропольский край | 6848 ₽ |
| Тамбовская область | 6700 ₽ |
| Тверская область | 14973 ₽ |
| Томская область | 8491 ₽ |
| Тульская область | 11200 ₽ |
| Тюменская область | 9385 ₽ |
| Удмуртская Республика | 6910 ₽ |
| Ульяновская область | 5977 ₽ |
| Хабаровский край | 8405 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11097 ₽ |
| Челябинская область | 15000 ₽ |
| Чеченская Республика | 3113 ₽ |
| Чувашская Республика - Чувашия | 7782 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 9338 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12489 ₽ |
| Ярославская область | 10023 ₽ |
Размеры платежей обновляются ежегодно. Уточняйте актуальные суммы в подразделении по вопросам миграции или на официальных ресурсах перед оплатой.
Частые вопросы
От чего зависит стоимость патента?
Ежемесячный авансовый платёж по патенту устанавливается региональными властями и различается в каждом субъекте РФ.
Можно ли оплатить патент сразу за несколько месяцев?
Да, за один период можно оплатить от 1 до 12 месяцев. Калькулятор покажет итоговую сумму.
Как часто обновляются суммы?
Региональные суммы пересматриваются ежегодно. Перед оплатой уточняйте актуальные данные в миграционном подразделении.